Rete metropolitana: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Creata pagina con "La rete metropolitana collega la maggior parte dei punti di interesse del server. La velocità dei minecart è aumentata a 48m/s!!! I nome dei punti di interesse sono codificati nel sistema di nomenclatura del bureau." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
La rete metropolitana collega la maggior parte dei punti di interesse del server. La velocità dei minecart è aumentata a 48m/s!!! | [[File:Stazione Montelli.png|miniatura|Stazione [[Montelli]]]] | ||
La rete metropolitana collega la maggior parte dei punti di interesse del server ed è sviluppata dal [[Bureau degli Admin]]. La velocità dei minecart è aumentata a 48m/s!!! | |||
I nome dei punti di interesse sono codificati nel [[sistema di nomenclatura del bureau]]. | I nome dei punti di interesse sono codificati nel [[sistema di nomenclatura del bureau]]. | ||
La rete è dotata di [[cartelli standardizzati]] | |||
Versione attuale delle 01:07, 3 lug 2025

La rete metropolitana collega la maggior parte dei punti di interesse del server ed è sviluppata dal Bureau degli Admin. La velocità dei minecart è aumentata a 48m/s!!!
I nome dei punti di interesse sono codificati nel sistema di nomenclatura del bureau.
La rete è dotata di cartelli standardizzati